아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
121 | China | Shanghai University (Zhejiang·Jiaxing) Emerging Industries Institute | Nano powder | |
120 | Lithuania | EKSPLA | Femto second laser, Laser Electronics | |
119 | China | SIEHE Group Co.,Ltd | Dual planetary mixer High speed disperser Mixing machine Complete production line | |
118 | Korea | 주식회사 효광 | SLOT DIE NOZZLE ,2LAYER MULTI SLOT DIE NOZZLE | |
117 | Lithuania | LIDARIS | LASER DAMAGE TESTINGG | |
116 | Korea | 한국프레씨텍(주) | 용접 헤드, 모니터링 시스템, 3D 측정센서 | |
115 | Korea | 엘피케이에프레이저앤드일렉트로닉스코리아 | PCB 가공기 | |
114 | Korea | 리직스 포트로닉스 | 레이저&광학부품. 파이버 펨토레이저. 레이저 다이오드. 가스레이저. 고체레이저 | |
113 | Korea | 엔라이트코리아 | Fiber Laser | |
112 | Korea | 밀양시청 | 국가산업단지, 연구단지 | |
111 | Korea | 엔젯 주식회사 | 초미세 박막코팅이 가능한 Spray Coater, 초미세 패터닝(1㎛급)이 가능한 iEHD Jet Printer, 대기압 Ar Plasma | |
110 | Korea | 비엔비 상사/옵토 | - | |
109 | Korea | 엘엠에스주식회사 | YUCCA&industrial grade laser&Carex&flexible nanosecond UV fiber laser, OYAT quasi-continuous fiber laser | |
108 | Korea | 키엔스코리아(주) | 디지털마이크로스코프, 3D 형상 측정기 | |
107 | Korea | 나노인텍 | 습식형 나노 분쇄분산기 / Planetary Mixer | |
106 | Korea | 제이씨씨코리아 주식회사 | 핫멜트 접착제 | |
105 | Korea | (주)엘테크 | IoT 센서 기반 데이터 수집, 분석, 예지, 예측 시스템 | |
104 | Korea | 그래핀바인 | 가장자리 선택적 산화 그래핀 | |
103 | Korea | (주)피에조테크놀리지 | 초음파 모터 및 모듈 제품 | |
102 | Korea | (주)옵티베이스 | High power Optical Fiber Cable ( D80 and SMA) 외 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.