아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
377 | China | Hebei Huigu Silicon Carbide Material Co.,LTD | 2A15 | Silicon Carbide |
376 | Korea | 나노융합산업연구조합 | 2Q31 | 나노소재 AI역량강화 교육사업 |
375 | Korea | 3D프린팅연구조합 | 1O40 | 3D프린팅 시제품 제작 |
374 | Korea | 라이트컨버젼코리아(주)_에스엠텍 | 1J15 | 정밀제진대,레이저가공기,광학옵틱스,레이저 |
373 | Korea | 엔에이티엠 주식회사 | 2B40 | 산업기기 |
372 | India | Chemexcil, India | 1S16 | BUSINESS DEVELOPEMENT |
371 | India | INDO AMINES LIMITED | 1R16 | SPECIALITY CHEMICALS |
370 | Korea | 한국연구재단 | 1R43 | - |
369 | Korea | 한국산업기술기획평가원 | 1R43 | - |
368 | Korea | 디에이치엠나노 | 2G20 | 고압균질기 |
367 | Korea | (주)아이지피넷 | 2H20 | CAM-TOOL |
366 | China | JIANGSU BAIFU TECHNOLOGY CO., LTD | 2G19 | Frit/Glaze/Enamel/Color in Ceramic and Glass Industry |
365 | Korea | (주)한국아이티에스 | 2H19 | 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM), 원자힘현미경(AFM), 나노프로빙(Nanoprobing), 나노입자 생성기, 나노인덴터(Nanoindenter) |
364 | Korea | 한국나노융합산업협회 | 2P25 | 연구/전시회 |
363 | Korea | 엘지전자 | 1C43 | 나노 관련 장비 및 소재 |
362 | China | GUANGDONG CINCY INDUSTRY | 2E10 | . |
361 | India | BHAVNA COLOURANTS LLP | 1S06 | COLOURANTS, DYES, PIGMENTS AND CHEMICALS |
360 | Korea | 한국정보통신기술협회 | 2B41 | . |
359 | Korea | 프로센 | 2Q20 | 총고형분 분석 시스템, 나노 입도 분석 시스템 |
358 | India | KRISHNA INDUSTRIES | 1O16 | COLORS, INTERMEDIATES, ADDITIVES |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.